(资料图片)
8月25日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约186.27亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
舍得酒业 | 600702 | 股权激励限售流通 | 115.86万 |
奇正藏药 | 002287 | 股权激励限售流通 | 66.18万 |
宁波港 | 601018 | 增发A股原股东配售上市 | 26.35亿 |
宁波精达 | 603088 | 股权激励限售流通 | 305.51万 |
派克新材 | 605123 | 发行前股份限售流通 | 6655万 |
天普股份 | 605255 | 发行前股份限售流通 | 1.01亿 |
联合化学 | 301209 | 发行前股份限售流通 | 450万 |
宣泰医药 | 688247 | 9698.16万 | |
丛麟科技 | 688370 | 1145.55万 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。